Press "Enter" to skip to content
Cổ phiếu breakout ngày 13-09-2023

Cổ phiếu breakout ngày 13-09-2023

Danh sách các cổ phiếu khỏe, đang tích lũy đẹp ngày 13-09-2023 có khả năng breakout khỏi vùng giá hiện tại vào các phiên tới:

FPT, GMD, LPB, SIP, BSI, OCB, PVT, VIX, VCI, CTS, PVS, TV2, STB, TCI, AAS, MBS, AGR, HCM, DPM, SSI, ORS, SHS, FTS, HUT, KBC, MSH, HSG, TPB, PET, VND, BVS, DPR, VDS, GEX, TCH, CII, EVF, MSB, HPG, VCG, CEO, FRT, CTG, CTR, SBS, DHC, HAH, PC1, PDR, NKG, VGS, BSR, SZC, MBB, VGC, NLG, HTN, CSV, DIG, DPG, BCG, TCB, DGW, VHC, GVR, VPG, DXG, VTP, MWG, GIL, DGC, NVL, PNJ, GAS, SAB, VCB, TNG, IJC, KDH, VOS, VIB, LSS, HDC, C4G, PVD, SBT, VSC, PHR, QNS, PLX, HDB, LCG, HDG, HHV, KSB, APG, FCN, TSC, VJC, NT2, ADS, VPB, SHB, ITA, LTG, ANV, OIL, CTI, HAG, PAN, SCR, ACB, CMX, EVG, VEA, HAX, PVC, DBC, KHG, IDI, IDC, TAR, NTL, BID, IDJ

Tích lũy gần đỉnh cao 1

  • FPT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • GMD: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 2 năm

  • LPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 1.5 năm

  • SIP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • BSI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • OCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PVT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VIX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VCI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CTS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PVS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TV2: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • STB: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 52 tuần

  • TCI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • AAS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • MBS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • AGR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DPM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SSI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • ORS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SHS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • FTS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HUT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • KBC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • MSH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HSG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TPB: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PET: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VND: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • BVS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DPR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VDS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • GEX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TCH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CII: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • EVF: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • MSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CEO: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • FRT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CTG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CTR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 40 tuần

  • SBS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DHC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HAH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PC1: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PDR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • NKG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VGS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • BSR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SZC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • MBB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VGC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • NLG: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HTN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CSV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DIG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • BCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DGW: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VHC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • GVR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VPG: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DXG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VTP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • MWG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • GIL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DGC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 30 tuần

  • NVL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PNJ: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 6 tháng

  • GAS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 20 tuần

  • SAB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 20 ngày

  • VCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TNG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • IJC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • KDH: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VOS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VIB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • LSS: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (30) tuần
  • HDC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • C4G: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PVD: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SBT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VSC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PHR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • QNS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PLX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Tích lũy gần đỉnh 10 ngày

  • HDB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • LCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HDG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HHV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • KSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • APG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • FCN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TSC: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (30) tuần
  • VJC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • NT2: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 150, 200) ngày và (10) tuần
  • ADS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SHB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • ITA: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • LTG: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • ANV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • OIL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CTI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HAG: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PAN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • SCR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • ACB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • CMX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • EVG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • VEA: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • HAX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • PVC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • DBC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • KHG: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • IDI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • IDC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • TAR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • NTL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (30) tuần
  • BID: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
  • IDJ: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *