Danh sách các cổ phiếu khỏe, đang tích lũy đẹp ngày 21-09-2023 có khả năng breakout khỏi vùng giá hiện tại vào các phiên tới:
CNG, GMD, AGR, MSH, QNS, MBS, DGC, BSI, KOS, PVS, FRT, PVT, LPB, TIP, VCI, HCM, FTS, CTD, VIX, VND, CTS, PVD, HSG, STB, PHR, ANV, HDB, CSV, TPB, DHC, SBS, VGC, CTR, KBC, APG, GIL, PC1, HPG, SSI, BVS, HHV, VIG, TCH, VDS, PDR, MBB, NKG, SHS, HAH, VOS, PVC, IDC, DGW, DXG, BSR, OIL, GAS, VNM, IDI, CMX, LTG, LSS, REE, DRC, PVB, CTI, CTF, LCG, PLX, VPB, PTB, HHS, EVF, VGT, GVR, SZC, MSB, SBT, ADS, FPT, IPA, ASM, NLG, KDH, DBC, VPG, DPG, GEG, PNJ, HUT, DIG, KHG, QCG
Tích lũy gần đỉnh cao 1
- CNG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- GMD: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- AGR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MSH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- QNS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MBS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DGC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- BSI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- KOS: Giá trên các đường trung bình (10, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PVS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- FRT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 3 năm
- PVT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 2 năm
- LPB: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 1.5 năm
- TIP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VCI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HCM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- FTS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CTD: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VIX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VND: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CTS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PVD: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HSG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- STB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 52 tuần
- PHR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- ANV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HDB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CSV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DHC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SBS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VGC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CTR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- KBC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- APG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- GIL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PC1: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SSI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- BVS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HHV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VIG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- TCH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VDS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PDR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MBB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- NKG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SHS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 40 tuần
- HAH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VOS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PVC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- IDC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DGW: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DXG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- BSR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- OIL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- GAS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 30 tuần
- VNM: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 20 ngày
- IDI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CMX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- LTG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- LSS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- REE: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DRC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PVB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CTI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- CTF: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50) ngày và (10) tuần
- LCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PLX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VPB: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Tích lũy gần đỉnh 5 ngày
- EVF: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VGT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- GVR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SZC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- MSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- SBT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- ADS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- FPT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- IPA: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- ASM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- NLG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- KDH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DBC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- VPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DPG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- GEG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- PNJ: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- HUT: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- DIG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
- KHG: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (30) tuần
- QCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
Là người đầu tiên bình luận